Кодекси мазкур
Мушаххасоти техникӣ
| Моеъ | Ҳаво, агар моеъ истифода шавад, лутфан ба завод муроҷиат кунед | |
| Фишори максималии корӣ | 1,32Мпа (13,5кгф/см²) | |
| Диапазони фишор | Фишори муқаррарии корӣ | 0-0,9 Мпа (0-9,2кгф/см²) |
| Фишори пасти корӣ | -99.99-0Кпа (-750~0мм.ст.) | |
| Ҳарорати муҳити зист | 0-60℃ | |
| Қубури татбиқшаванда | Tube PU | |
Андоза
| Қубури метрӣ | φД | A | B | φC | φE | M | H | L |
| MH4-M5 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 7 | M5 | 7 | 15.5
|
| MH5-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 3 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
| MH6-M5 | 8.5 | 0,5 | 4 | 4 | 7 | M5 | 8 | 16.5
|
Эзоҳ: риштаи NPT, PT, G ихтиёрӣ мебошанд
Ранги остини қубурро фармоиш додан мумкин аст
Навъи махсуси фиттин