Кодекси фармоиш
| Андозаи сӯрох (мм) | 2.5 | 4 |
| Режими амалкунанда | Пеш аз коҳиш додани амали ягона | |
| ВАО-и корӣ | Ҳавои тозашуда | |
| Фишори корӣ | 0,1~0,7Мпа (1-7кгф/см²) | |
| Фишори исбот | 1,05Мпа (10,5кгф/см²) | |
| Ҳарорати корӣ | -5~7° | |
| Ҳолати буферӣ | Бе | |
| Андозаи порт | OD4mm ID2.5mm | |
| Маводи бадан | Пулоди Зангнамезадагӣ | |
Зарбаи силиндр
| Андозаи сӯрох (мм) | Зарбаи стандартӣ (мм) |
| 2.5 | 5.10 |
| 4 | 5,10,15,20 |
Андоза
| Андозаи сӯрох (мм) | S | Z | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 5 | 10 | 15 | 20 | |
| 2.5 | 16.5 | 25.5 | 29 | 38 | ||||
| 4 | 19.5 | 28.5 | 37.5 | 46.5 | 40 | 49 | 58 | 67 |